Öýjukli telefon Honor X6a 4GB 128 GB. Ýary gije gara
Gök plastmassa gapdaky HONOR X6a smartfony, baý reňkleri görkezýän 6.56 dýuým IPS ekrany bar. 8 ýadro arhitekturasy bolan prosessor, programmalaryň arasynda çalt başlamagy we nawigasiýany aňsatlaşdyrýar. 5200 mAh batareýa kuwwaty modeliň 17,8 sagat işlemegi üçin niýetlenendir.
| Batareýanyň kuwwaty | 5200 mAs | 
| Maks. wideo ölçegi | 1080 | 
| Öň kamera | 5 МP | 
| Nauşnigyň ýeri | 3.5mm jack | 
| Aragatnaşyk standarty | 2G, 3G, 4G LTE | 
| Grafika prosessor | PowerVR GE8320 | 
| Birikdiriji görnüş | USB Type-C | 
| Çalt zarýad bermek funksiýasy | Bar | 
| Autentifikasiýa | Barmak yz skaneri, ýüzüň gulpy | 
| Diagonal | 6.56" | 
| OS wersiýasy | Android 13 | 
| Ekranyň ölçegi | 720×1612 | 
| Ekranyň täzeleniş tizligi | 90 Hz | 
| CPU | Mediatek Helio G36 | 
| Prosessor ýadroslarynyň sany | 8 | 
| SIM kartalaryň sany | 2 | 
| RAM | 4GB | 
| SIM kartanyň görnüşi | nano SIM | 
| Esasy (yzky) kameralaryň sany | 3 | 
| Ýadyň ölçegi | 128 GB. | 
| Esasy (yzky) kameralar | 50 MP, 2 MP, 2 MP | 
| Interfeýsler | NFC, Bluetooth,Wi-Fi | 
| Reňk | Ýary gije gara | 
| Agram | 188 gr | 
Öýjukli telefon Honor X6a 4GB 128 GB. Mawy Köl
Gök plastmassa gapdaky HONOR X6a smartfony, baý reňkleri görkezýän 6.56 dýuým IPS ekrany bar. 8 ýadro arhitekturasy bolan prosessor, programmalaryň arasynda çalt başlamagy we nawigasiýany aňsatlaşdyrýar. 5200 mAh batareýa kuwwaty modeliň 17,8 sagat işlemegi üçin niýetlenendir.
| Batareýanyň kuwwaty | 5200 mAs | 
| Maks. wideo ölçegi | 1080 | 
| Öň kamera | 5 МP | 
| Nauşnigyň ýeri | 3.5mm jack | 
| Aragatnaşyk standarty | 2G, 3G, 4G LTE | 
| Grafika prosessor | PowerVR GE8320 | 
| Birikdiriji görnüş | USB Type-C | 
| Çalt zarýad bermek funksiýasy | Bar | 
| Autentifikasiýa | Barmak yz skaneri, ýüzüň gulpy | 
| Diagonal | 6.56" | 
| OS wersiýasy | Android 13 | 
| Ekranyň ölçegi | 720×1612 | 
| Ekranyň täzeleniş tizligi | 90 Hz | 
| CPU | Mediatek Helio G36 | 
| Prosessor ýadroslarynyň sany | 8 | 
| SIM kartalaryň sany | 2 | 
| RAM | 4GB | 
| SIM kartanyň görnüşi | nano SIM | 
| Esasy (yzky) kameralaryň sany | 3 | 
| Ýadyň ölçegi | 128 GB. | 
| Esasy (yzky) kameralar | 50 MP, 2 MP, 2 MP | 
| Interfeýsler | NFC, Bluetooth,Wi-Fi | 
| Reňk | Mawy Köl | 
| Agram | 188 gr | 





